wtorek, 25 stycznia 2011
poniedziałek, 24 stycznia 2011
Słonie afrykańskie
Słoń afrykański (Loxodonta africana) – gatunek ssaka z rodziny słoniowatych, największy ze współcześnie żyjących gatunków ssaków lądowych. Wcześniej uznawany jako jeden gatunek wraz z afrykańskim słoniem leśnym (Loxodonta cyclotis). Zwierzę stadne, zamieszkuje afrykańską sawannę, lasy i stepy od południowych krańców Sahary po Namibię, północną Botswanę i północną część Afryki. W starożytności wykorzystywane jako zwierzęta bojowe.
Wielkość
- Wysokość: samiec – od 3 do 4,2 m, samica od 2,2 do 2,6 m
- Długość: samiec – od 6 do 7,5 m, samica – od 4,9 do 6,2 m
- Masa ciała: samiec – od 4000 do 6000 kg, samica – od 2100 do 3200 kg
- Długość ciosów: do 3 m
- Ciężar ciosów: od 30 do 40 kg
Tryb życia
- Zwyczaje: żyje w grupach rodzinnych
- Odgłosy: głębokie chrząkanie jako stała forma komunikacji, trąbienie, gdy jest zdenerwowany
- Pożywienie: rośliny
- Długość życia: około 70 lat
Cechy charakterystyczne
- Uszy – sięgają do 1,5 m długości. Wykorzystywane są do termoregulacji (chłodzenia).
- Trąba – służy do oddychania, wąchania, picia i "kąpieli" jak również do zbierania pożywienia i zrywania gałęzi z wyższych partii drzewa. Jest zakończona dwoma palczastymi wyrostkami.
- Zęby – cztery łuki trzonowców, po jednym z każdej strony szczęki. Mają długości 30 cm i każdy z nich składa się ze zrośniętych 4 zębów. Wraz ze ścieraniem się przednich zębów wyrastają od tyłu kolejno następne, które zastąpią zużyte. Mogą odrastać w całości nawet 6 razy. .
- Ciosy (błędnie zwane kłami) – przedłużone siekacze, rosną w ciągu całego życia zwierzęcia.
- Stopy – spodnia ich strona jest miękka i delikatna, dzięki czemu zwierzę mimo olbrzymiej wagi może poruszać się bezszelestnie.
- Skóra – pomarszczona, pokryta szczątkowym owłosieniem. U młodych słoni pokryta jest rzadkimi grubymi włosami.
Państwa
Flaga | Nazwa państwa | Pełna nazwa państwa | Stolica | Język urzędowy | Powierzchnia (w km²) | Liczba ludności | Gęstość zaludnienia (os./km²) | Waluta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algieria | Algierska Republika Ludowo – Demokratyczna | Algier | arabski | 2 381 740 | 33 770 000 | 13,6 | dinar algierski | |
Angola | Republika Angoli | Luanda | portugalski | 1 246 700 | 17 312 000 | 11,3 | kwanza | |
Benin | Republika Beninu | Porto-Novo | francuski | 112 620 | 8 295 000 | 61,4 | frank CFA | |
Botswana | Republika Botswany | Gaborone | angielski, tswana | 600 370 | 1 842 000 | 3,1 | pula | |
Burkina Faso | Burkina Faso | Wagadugu | francuski | 274 200 | 15 265 000 | 48,9 | frank CFA | |
Burundi | Republika Burundi | Bużumbura | rundi, francuski | 27 830 | 8 691 000 | 253,9 | frank burundyjski | |
Czad | Republika Czadu | Ndżamena | francuski, arabski | 1 284 000 | 9 944 201 | 6,9 | frank CFA | |
Demokratyczna Republika Konga | Demokratyczna Republika Konga | Kinszasa | francuski, kongo | 2 344 858 | 66 515 000 | 23,2 | frank kongijski | |
Dżibuti | Republika Dżibuti | Dżibuti | francuski, arabski | 23 200 | 506 221 | 30,7 | frank dżibutyjski | |
Egipt | Arabska Republika Egiptu | Kair | arabski | 1 001 450 | 81 714 000 | 73,3 | funt egipski | |
Erytrea | Państwo Erytrea | Asmara | arabski, tigrinia | 121 320 | 5 028 000 | 36,5 | nakfa | |
Etiopia | Federalna Demokratyczna Republika Etiopii | Addis Abeba | amharski | 1 127 127 | 78 254 000 | 65,6 | birr | |
Gabon | Republika Gabońska | Libreville | francuski | 267 667 | 1 454 867 | 5,1 | frank CFA | |
Gambia | Republika Gambii | Bandżul | angielski | 11 295 | 1 690 000 | 129,4 | dalasi | |
Ghana | Republika Ghany | Akra | angielski | 239 460 | 23 000 000 | 9,0 | cedi | |
Gwinea | Republika Gwinei | Konakry | francuski | 245 857 | 9 950 670 | 35,1 | frank gwinejski | |
Gwinea Bissau | Republika Gwinei Bissau | Bissau | portugalski | 36 120 | 1 475 000 | 42,5 | frank CFA | |
Gwinea Równikowa | Republika Gwinei Równikowej | Malabo | francuski, hiszpański | 28 051 | 616 459 | 18,1 | frank CFA | |
Kamerun | Republika Kamerunu | Jaunde | francuski, angielski | 475 440 | 18 100 000 | 34,3 | frank CFA | |
Kenia | Republika Kenii | Nairobi | suahili, angielski | 582 650 | 37 953 840 | 5,6 | szyling kenijski | |
Komory | Związek Komorów | Moroni | francuski, arabski, komoryjski | 2170 | 671 247 | 353,5 | frank komoryjski | |
Kongo | Republika Konga | Brazzaville | francuski | 342 000 | 3 800 000 | 11,2 | frank CFA | |
Lesotho | Królestwo Lesotho | Maseru | sotho, angielski | 30 355 | 2 031 348 | 59,3 | loti | |
Liberia | Republika Liberii | Monrovia | angielski | 111 370 | 3 200 000 | 31,3 | dolar liberyjski | |
Libia | Wielka Arabska Libijska Dżamahirijja Ludowo – Socjalistyczna | Trypolis | arabski | 1 759 540 | 5 659 000 | 3,2 | dinar libijski | |
Madagaskar | Republika Madagaskaru | Antananarywa | francuski, malgaski, angielski | 587 040 | 20 043 000 | 30,5 | ariary | |
Malawi | Republika Malawi | Lilongwe | angielski, cziczewa | 118 480 | 13 600 000 | 104,1 | kwacha malawijska | |
Mali | Republika Mali | Bamako | francuski | 1 240 000 | 12 000 000 | 10,8 | frank CFA | |
Maroko | Królestwo Maroka | Rabat | arabski | 446 550 | 33 800 000 | 69,6 | dirham marokański | |
Mauretania | Islamska Republika Mauretańska | Nawakszut | arabski | 1 030 700 | 3 250 000 | 2,9 | ugija | |
Mauritius | Republika Mauritiusa | Port Louis | angielski | 2045 | 1 230 602 | 604,4 | rupia maurytyjska | |
Mozambik | Republika Mozambiku | Maputo | portugalski | 801 590 | 21 000 000 | 23,9 | metical | |
Namibia | Republika Namibii | Windhuk | angielski | 825 418 | 2 089 000 | 2,4 | dolar namibijski | |
Niger | Republika Nigru | Niamey | francuski | 1 267 000 | 12 162 856 | 9,8 | frank CFA | |
Nigeria | Federalna Republika Nigerii | Abudża | angielski | 923 768 | 146 255 312 | 137,6 | naira | |
Republika Południowej Afryki | Republika Południowej Afryki | Pretoria | afrikaans, angielski, kosa, ndebele, pedi, soto, suazi, tsonga, tswana, venda, zulu | 1 219 912 | 48 783 000 | 37,0 | rand | |
Republika Środkowoafrykańska | Republika Środkowoafrykańska | Bangi | francuski, sango | 622 984 | 4 370 000 | 6,3 | frank CFA | |
Republika Zielonego Przylądka | Republika Zielonego Przylądka | Praia | portugalski | 4033 | 499 796 | 117,0 | escudo Zielonego Przylądka | |
Rwanda | Republika Rwandy | Kigali | francuski, kiniaruanda | 26 338 | 10 186 000 | 322,0 | frank rwandyjski | |
Senegal | Republika Senegalu | Dakar | francuski | 196 190 | 12 521 851 | 52,4 | frank CFA | |
Seszele | Republika Seszeli | Victoria | seszelski, francuski, angielski | 455 | 81 188 | 178,0 | rupia seszelska | |
Sierra Leone | Republika Sierra Leone | Freetown | angielski | 71 740 | 6 150 000 | 72,1 | leone | |
Somalia | Republika Somalijska | Mogadiszu | somalijski, arabski, włoski | 637 700 | 9 559 000 | 16,2 | szyling somalijski | |
Suazi | Królestwo Suazi | Mbabane | suazi, angielski | 17 363 | 1 138 227 | 62,4 | lilangeni | |
Sudan | Sudan | Chartum | arabski, angielski | 2 505 810 | 41 835 000 | 13,7 | dinar sudański | |
Tanzania | Zjednoczona Republika Tanzanii | Dodoma | suahili (de facto) | 945 087 | 39 384 223 | 42,6 | szyling tanzański | |
Togo | Republika Togijska | Lomé | francuski | 56 785 | 5 400 000 | 88,4 | frank CFA | |
Tunezja | Republika Tunezyjska | Tunis | arabski | 163 610 | 10 384 000 | 60,7 | dinar tunezyjski | |
Uganda | Republika Ugandy | Kampala | angielski | 236 036 | 29 850 000 | 110,8 | szyling ugandyjski | |
Wybrzeże Kości Słoniowej | Republika Wybrzeża Kości Słoniowej | Jamusukro | francuski | 322 460 | 18 373 000 | 52,4 | frank CFA | |
Wyspy Świętego Tomasza i Książęca | Demokratyczna Republika Wysp Świętego Tomasza i Książęcej | São Tomé | portugalski | 1001 | 193 410 | 170,1 | dobra | |
Zambia | Republika Zambii | Lusaka | angielski | 752 614 | 11 500 000 | 14,5 | kwacha zambijska | |
Zimbabwe | Republika Zimbabwe | Harare | angielski | 390 580 | 12 383 000 | 33,1 | dolar Zimbabwe |
Subskrybuj:
Posty (Atom)